Ezi-IO EtherCAT CNT
Två-kanalig räknarmodul – kommunikation över EtherCAT
Ezi-IO EtherCAT CNT är en räknarmodul med stöd för EtherCAT, en fältbuss som baseras på Ethernet(100 Mps, full duplex).
Ezi-IO EtherCAT CNT är en EtherCAT slavmodul som stöder CAN Application layer över EtherCAT(CoE) och CiA 401 Profile.
EtherCAT möjliggör snabb dataöverföring med kringutrustning och stöder anslutning av olika enheter utan begränsning beroende av befintlig topologi.
Kontakta Stefan Svelenius för mer information.
stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00
Räknarmodul
Modell | Ezi-IO-EC-CNT02-E | |
---|---|---|
* This is the value when 24V DC power and a load ersistance of 2kΩ are connected, and the value may change depending on the cicruit configuration. | ||
Matningsspänning | 24 VDC +-10% | |
Strömförbrukning | Max. 160mA (DC5V Encoder supply current and Except load current) | |
Omgivningstemperatur | Drift: 0~50˚C, Lager: -20~70˚C | |
Vibration | 0.5 g | |
Antal ingångar | 2 | |
Talområde | 0 ~ 4 294 967 295 (32bit)) | |
Funktion | · Counter Value Latch
· Counter Value Reset
· Counter Value Preset
· Pulse Rate Measurement
· Compare Output | |
Pulsingång | ||
Insignal | 3 dedicated Inputs (A phase, B phase, Z phase) for each channel | |
Typ | Line Receiver Input | DC Input (NPN/PNP Open Collector Output Supported) |
Ingångsspänning | DC5V | DC24V, DC5V |
Ingångsström | 6,3 mA | |
Metod | · Quadrature Pulse
· 1 Pulse
· 2 Pulse | |
Max ingångsfrekvens | · A Phase, B Phase:
– Quadrature Pulse Input: 1MHz (When quadrupled, 4MHz)
– 1 Pulse / 2 Pulse Input: 4MHz
· Z Phase: 100kHz | |
Isolation | Optokopplare | |
Control input | ||
Insignal | 3 dedicated Inputs (Latch A, Latch B, Reset) for each channel | |
Typ | DC Input (NPN/PNP Open Collector Output Supported) | |
Ingångsspänning | DC24V | DC5V |
Ingångsström | 4,4mA | 4,6mA |
Off→On svarstid | 3μs or lower | |
On→Off
svarstid | 3μs or lower | |
Isolation | Optokopplare | |
Compare output | ||
Utsignal | 1 dedicated Input (Compare Output) for each channel | |
Typ | TTL Output | Open Collector Output (Transistor Output) |
Utspänning | DC5V | DC30V or lower |
Utgångsström | Max 20mA | |
Off→On svarstid | 150ns or lower | About 20μs* |
On→Off svarstid | 150ns or lower | About 20μs* |
Isolation | Ingen | Optokopplare |
EtherCAT synchronization | CoE, FoE (Firmware Download) | |
EtherCAT synchronization | Free RUN, SM Event, DC Sync Event | |
Bus interface | 2×RJ45 Connector | |
Kablage | STP (Shielded Twisted Pair) Cable, Category 5e or higher / Max. 100m |
Enkel och smidig kabeldragning
Ezi-IO EtherCAT CNT levereras med e-CON kontakter, en kontakt vanligt förekommande inom sensorer.
Synkronisering
Ezi-IO EtherCAT CNT stöjder Free Run, SM Event, DC SYNC Event.
Stöd för flera olika signaler
Ezi-IO EtherCAT CNT kan anslutas till flera olika externa sensorer och enheter utan speciella inställningar i och med att räknaringången har stöd för både open-collector och line-reciever.
Compare Output Available
By using the Compare Output function, you can output a signal at a specific comparison position. Up to 60 comparison position values can be set for each channel. Comparison output function supports TTL output and open collector output.