- ›
- Produkter ›
- Tillbehör ›
- Precisionsväxlar › HLMT – Rotary Actuator
HLMT – Rotary Actuator
Välj servomotorer eller stegmotor för just din applikation
Med HLMT kan vi realisera många olika roterande applikationer så som rundbord, dispensers m.m. Utöver stegmotor eller servomotor kan man även välja form av återkoppling i form av absulotvärdesgivare eller ej.
- Komplett hollow rotary actuator
- Servo- eller stegmotor med integrerad kraftdel
- Alla tillgängliga Ethernet-protokoll (EtherCAT, PROFINET, SERCOS, POWERLINK, Modbus m.fl) för enkel integration
Kontakta Stefan Svelenius för mer information.
stefan.svelenius@sigbi.se
Telefon: 042-654 00
Video
Hollow Rotary Actuator
1 Videos
Modell | HLMT060-xxx-N17sb | HLMT085-xxx-N23sb | HLMT110-xxx-zzzsb | HLMT135-xxx-zzzsb | HLMT200-xxx-zzzsB | HLMT200-xxx-zzzsC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Type, recommended -zzz | MIS176S35… | MIS232S1… | MIS341 / MAC400-402 | MIS341 / MAC400-402 | MIS341 / MAC800 | MIS341 / MAC800-1500 | ||
Input Flange for Motor | NEMA17 | NEMA23 | NEMA34 /
400W servo | NEMA34 / 400W servo | NEMA34 / 750 W servo | N34 / 750-1500 W servo | ||
Input Shaft Diameter – s | 5.0…8.0 | 5.0…14.0 | 6.35…14.0 | 9.53…19.0 | 9.53…24.0 | |||
Type of bearing | Ball- or crossed-roller | Ball | Crossed-roller | |||||
Nominal output torque (Nm) | 3.0…5.0 | 10.0…18.0 | 19…33 | 25…43 | 142 | |||
Gear reducer inertia (kgcm²) | 0,78 | 12,7 | 15,6 | 29,2 | ||||
Input speed rated (rpm) | 3000 | |||||||
Input speed max. Ball B (rpm) | 6000 | |||||||
Input speed max. Cross B (rpm) | 4500) | |||||||
Gear ratio – standard 1-stage | 5:1 / 10:1 /
18:1 | |||||||
Gear ratio – optional 2-stage | 25:1 / 50:1
/ 100:1 | |||||||
Repeatability (arcsec) | ±10(0.0028°) | |||||||
Lost Motion (arcmin) | 2(0.033°) | |||||||
Torsional Backlash, 1 … 2 stage (arcmin) | ≤ 1…3 ±0.0167°… ±0.050° | |||||||
Axial Load Max. – Ball B (N) | 350 | 600 | 800 | 1450 | 2500 | |||
Axial Load Max. – Crossed Roller bearings (N) | 500 | 900 | 1200 | 2200 | 4000 | |||
Permissible moment load Ball B.(Nm) | 7 | 12 | 16 | 30 | 50 | |||
Permissible moment load B Crossed R. B.(Nm) | 10 | 18 | 24 | 45 | 80 | |||
Runout of output table surface (mm) | 0,010 | 0,015 | 0,020 | |||||
Parallelism of Platform (mm) | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |||||
Protection *2 | IP65 | |||||||
Weight w/o Motor, 1…2 stage (kg) | 0.54..1.10 | 1.17..1.95 | 2.5..3.8 | 3.8..4.9 | 10.1..11.8 | 8.7..10.3 |
Sömlöst integrerad med fältbuss eller standalone
Oavsett MAC- och MIS-motor så finns möjligheten att programmera egen PLC-kod i motorns inbyggda PLC. Om rörelsen ska vara en del av en större maskin så kan man utnyttja någon av de Ethernet-baserade fältbussarna för att kommunicera mellan sitt PLC och sin hollow rotary actuator från SIGBI.
- EtherCAT
- PROFINET
- SERCOS
- POWERLINK
- Modbus